Sonuçlar (89 Dosya)
| No | Resim | Başlık | Tarih | Hit | Detaylar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler (Deneyler) 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 23.3.2014 | 3873 | Detaylar » | |||||||
| 2- | Yoğun Olanı Bulalım Etkinlik Raporu 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deneyler | 22.9.2013 | 778 | Detaylar » | |||||||
| 3- | Kaynayan Suyu Gözlemleyelim Etkinlik Raporu 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deneyler | 22.9.2013 | 568 | Detaylar » | |||||||
| 4- | Buzdan Suya Sudan Buza Etkinlik Raporu 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deneyler | 22.9.2013 | 851 | Detaylar » | |||||||
| 5- | Gece Gündüz Oluşumu Deneyi 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Deney Deneyler | 4.5.2012 2 | 1099 | Detaylar » | |||||||
| 6- | 5.Sınıf Fen Bilgisi Deneyleri 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney planları Deneyler | 26.3.2011 | 4720 | Detaylar » | |||||||
| 7- | Genleşme Deney 5.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Dönem Deney Deneyler | 3.4.2010 0 | 3662 | Detaylar » | |||||||
| 8- | Işığın Yolu 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney planları Deneyler | 16.5.2009 | 2836 | Detaylar » | |||||||
| 9- | Yerçekimi Kuvveti Etkisinin Gözlenmesi Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 2721 | Detaylar » | |||||||
| 10- | Yaylı Terazilerin Tanıtılması Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 349 | Detaylar » | |||||||
| 11- | Yarı Saydam Maddeler Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 1044 | Detaylar » | |||||||
| 12- | Yamuk Kesitli Prizmada ışığın Kırılması Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 545 | Detaylar » | |||||||
| 13- | Titreşen Diyopozon Ses Verir Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 652 | Detaylar » | |||||||
| 14- | Titreşen Diyopozon Kalay Sarkacı Titreştirir Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 316 | Detaylar » | |||||||
| 15- | Tel Kalınlığı İle Frekans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 525 | Detaylar » | |||||||
| 16- | Tahta Sesi İletir Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 1595 | Detaylar » | |||||||
| 17- | Su Trombonu Yapabilirsiniz Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 804 | Detaylar » | |||||||
| 18- | Su Trombonu Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 718 | Detaylar » | |||||||
| 19- | Su İçindeki Cisimler Daha Yukarıda Görünür Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 1258 | Detaylar » | |||||||
| 20- | Suyun Kaynama Noktasının Belirlenmesi Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 1530 | Detaylar » | |||||||
| Sayfalar
:
[ 1 2 3 4 5 ]
| |||||||||||
