Sonuçlar (89 Dosya)
No | Resim | Başlık | Tarih | Hit | Detaylar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- | ![]() | 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler (Deneyler) 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 23.3.2014 | 3857 | Detaylar » | ||||||
2- | ![]() | Yoğun Olanı Bulalım Etkinlik Raporu 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deneyler | 22.9.2013 | 765 | Detaylar » | ||||||
3- | ![]() | Kaynayan Suyu Gözlemleyelim Etkinlik Raporu 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deneyler | 22.9.2013 | 563 | Detaylar » | ||||||
4- | ![]() | Buzdan Suya Sudan Buza Etkinlik Raporu 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deneyler | 22.9.2013 | 838 | Detaylar » | ||||||
5- | ![]() | Gece Gündüz Oluşumu Deneyi 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Deney Deneyler | 4.5.2012 2 | 1088 | Detaylar » | ||||||
6- | ![]() | 5.Sınıf Fen Bilgisi Deneyleri 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney planları Deneyler | 26.3.2011 | 4711 | Detaylar » | ||||||
7- | ![]() | Genleşme Deney 5.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Dönem Deney Deneyler | 3.4.2010 0 | 3649 | Detaylar » | ||||||
8- | ![]() | Işığın Yolu 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney planları Deneyler | 16.5.2009 | 2832 | Detaylar » | ||||||
9- | ![]() | Yerçekimi Kuvveti Etkisinin Gözlenmesi Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 2713 | Detaylar » | ||||||
10- | ![]() | Yaylı Terazilerin Tanıtılması Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 331 | Detaylar » | ||||||
11- | ![]() | Yarı Saydam Maddeler Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 1035 | Detaylar » | ||||||
12- | ![]() | Yamuk Kesitli Prizmada ışığın Kırılması Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 534 | Detaylar » | ||||||
13- | ![]() | Titreşen Diyopozon Ses Verir Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 644 | Detaylar » | ||||||
14- | ![]() | Titreşen Diyopozon Kalay Sarkacı Titreştirir Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 301 | Detaylar » | ||||||
15- | ![]() | Tel Kalınlığı İle Frekans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 517 | Detaylar » | ||||||
16- | ![]() | Tahta Sesi İletir Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 1584 | Detaylar » | ||||||
17- | ![]() | Su Trombonu Yapabilirsiniz Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 792 | Detaylar » | ||||||
18- | ![]() | Su Trombonu Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 705 | Detaylar » | ||||||
19- | ![]() | Su İçindeki Cisimler Daha Yukarıda Görünür Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 1253 | Detaylar » | ||||||
20- | ![]() | Suyun Kaynama Noktasının Belirlenmesi Deneyi 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Deney Deneyler | 7.1.2009 2 | 1523 | Detaylar » | ||||||
Sayfalar
:
[ 1 2 3 4 5 ]
|