Sonuçlar (65 Dosya)
No | Resim | Başlık | Tarih | Hit | Detaylar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- | ![]() | 3.Sınıf Uzaktan Eğitim Performans Değerlendirme Ölçeği 2020 - 2021 3.Sınıf Performans | 20.1.2021 | 25 | Detaylar » | ||||||
2- | ![]() | 3.Sınıf Otizm Ders Bazlı Performans Belirleme Formu 2019 - 2020 3.Sınıf Performans | 24.9.2019 | 10 | Detaylar » | ||||||
3- | ![]() | Bölgeler Ödevi akdeniz Bölgesi 3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 1.Performans | 6.5.2014 1 | 256 | Detaylar » | ||||||
4- | ![]() | 3.Sınıf 2.Dönem Matematik 1.Performans 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Performans | 7.3.2014 1 | 476 | Detaylar » | ||||||
5- | ![]() | 3.Sınıf 2.Dönem Hayat Bilgisi 1.Performans Ödevi 3.Sınıf Hayat Bilgisi 2.Dönem 1.Performans | 5.3.2014 2 | 351 | Detaylar » | ||||||
6- | ![]() | 3.Sınıf 2.Dönem 1.Performans 3.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Performans | 4.3.2014 0 | 288 | Detaylar » | ||||||
7- | ![]() | 3.Sınıf 2.Dönem 2.Performans 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Performans | 3.3.2014 1 | 393 | Detaylar » | ||||||
8- | ![]() | 3.Sınıf 2.Dönem Matematik 1.Performans 3.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Performans | 2.3.2014 1 | 288 | Detaylar » | ||||||
9- | ![]() | 3.Sınıf Beden Eğitimi Performans Ödevi 3.Sınıf Beden Eğitimi Performans | 23.12.2013 | 209 | Detaylar » | ||||||
10- | ![]() | 3.Sınıf Performans Yön.Romen Rakamları 1.Dönem 2013 - 2014 3.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Performans | 15.12.2013 | 186 | Detaylar » | ||||||
11- | ![]() | Ölçüler M, Cm, Kg, G (Öğün Yayınları) 3.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Performans | 15.12.2013 | 127 | Detaylar » | ||||||
12- | ![]() | 3.Sınıf Türkçe 2.Performans Ödevi 3.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Performans | 10.12.2013 | 282 | Detaylar » | ||||||
13- | ![]() | 3.Sınıf Matematik 2.Performans 3.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Performans | 9.12.2013 | 246 | Detaylar » | ||||||
14- | ![]() | 3.Sınıf 2.Tema Türkçe Performans - 1(Dörtel Yay.) 3.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Performans | 4.12.2013 | 226 | Detaylar » | ||||||
15- | ![]() | 3.Sınıf Matematik 2.Performans 3.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Performans | 26.11.2013 | 237 | Detaylar » | ||||||
16- | ![]() | 3.Sın.H.Bilgisi 1.Tema:Okul Heyecanım (Evrensel Yay.)performans Yönergesi 3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 1.Performans | 21.11.2013 | 192 | Detaylar » | ||||||
17- | ![]() | 2013 - 2014 3.Sınıf Tüm Dersler Proje ve Performans Görevleri ve Ölçekleri 3.Sınıf Karışık Dersler Performans | 26.10.2013 | 1048 | Detaylar » | ||||||
18- | ![]() | 3.Sınıf Matematik 1.Performans 3.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Performans | 23.10.2013 | 399 | Detaylar » | ||||||
19- | ![]() | Hayat Bilgisi Kroki Çizme Performans Görevi 3.Sınıf Hayat Bilgisi 1.Dönem 1.Performans | 23.10.2013 | 315 | Detaylar » | ||||||
20- | ![]() | Görsel Sanatlar Hikaye Resmetme Performans Görevi 3.Sınıf Görsel Sanatlar 1.Dönem 1.Performans | 23.10.2013 | 1043 | Detaylar » | ||||||
Sayfalar
:
[ 1 2 3 4 ]
|